| Розмір | Довжина, см | Обхват грудей, см | Зріст, см | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 108 | 165–175 | 60–75 |
| L | 64 | 116 | 170–180 | 70–85 |
| XL | 66 | 124 | 175–185 | 80–95 |
| 2XL | 68 | 132 | 180–190 | 90–105 |
| 3XL | 70 | 140 | 185–195 | 100–115 |
* Виміри вказані у розкладеному вигляді. Рекомендації щодо зросту та ваги орієнтовні.