| Розмір | Талія, см | Довжина, см | Зріст, см | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| M | 33–43 | 97 | 165–175 | 60–75 |
| L | 34–44 | 99 | 170–180 | 70–85 |
| XL | 35–45 | 101 | 175–185 | 80–95 |
| 2XL | 36–46 | 103 | 180–190 | 90–105 |
| 3XL | 37–47 | 105 | 185–195 | 100–115 |
* Обхват талії вказано у двох станах: без розтягу гумки та з максимальним розтягом — це реальний діапазон посадки. Рекомендації щодо зросту та ваги орієнтовні.